Sábado 23 de Noviembre en el Liceo Industrial de Valparaíso
Torneo AREA 5 por Equipos donde obtuvimos el Primer Lugar en la Categoría Sub 18 a nivel de Colegios.
Este Torneo reunía a los mejores equipos exponentes de la Región a nivel de Academias y Colegios.
Participamos con dos Equipos.
Los alumnos/as que nos representaron son los siguientes:
Equipo A
1. Simón Molina Reese
2. Nicolás Leyton Maldonado
3. Antonia Ojeda Martinez
4. Maximiliano Bravo Montoya
Equipo B
1. Alexander Alvallay Troncoso
2. Tomás Muñoz Vergara
3. Antonella Bravo Montoya
La tabla de Clasificación general fue la siguiente:
| Torneo AREA 5 por Equipos 2024 Sub-18 | |||||||||
| Clasificación Final | |||||||||
| Rank | Equipo | Part. | + | = | – | MP | Res. | Pts. | SB |
| 1 | Chess Vina Sub-18 A | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 16 | 94 |
| 2 | Academia Vina del Mar Sub-18 A | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | 15½ | 99 |
| 3 | Chess Viña Sub-18 B | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 0 | 14 | 64½ |
| 4 | La Calera S-18 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 13½ | 71 |
| 5 | Academia Vina del Mar Sub-14 A | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 14½ | 70½ |
| 6 | Chess Vina Sub-14 A | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 13 | 75 |
| 7 | Santo Domingo de Guzmán Sub-18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 0 | 13 | 59 |
| 8 | Academia Villa Alemana Sub-14 A | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 12½ | 75 |
| 9 | Colegio Salesiano Sub-18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 11½ | 49½ |
| 10 | Academia Vina del Mar Sub-14 B | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10½ | 36 |
| 11 | Club Cabildo S18 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 10 | 48 |
| 12 | Curacavi S-14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 9½ | 29½ |
| 13 | Academia Vina del Mar Sub-18 B | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 10½ | 50 |
| 14 | Chess Viña Sub-18 C | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10½ | 22 |
| 15 | Liceo Mary Graham Sub-18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 28 |
| 16 | Academia Villa Alemana Sub-14 B | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 9 | 24 |
| 17 | Curacavi S-18 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 8 | 32 |
| 18 | San Pedro Nolasco Sub-14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 24 |
| 19 | Liceo Marga Marga Sub-18 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 8½ | 26 |
| 20 | Colegio SS.CC. Padres Franceses S-14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 8½ | 32½ |
| 21 | Coggzai Sub-18 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 6½ | 15 |
| 22 | Coegio Hispano Sub-14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 7 |
| 23 | Colegio Altomonte Sub-14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 7 | 29 |
| 24 | Champañat Sub-18 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 26 |
| 25 | Coggzai Sub-14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 7 | 20 |
| 26 | Club Ruy Lopez Sub-14 | 5 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 5 | 13 |
| 27 | Santo Domingo de Guzman Sub-14 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 11 |
Sin más que agregar, les saluda cordialmente.
________________________
Pedro Basualto Peñalieres
Taller Ajedrez 2024
C. Santo Domingo de Guzmán